- Cementkötésű aljzatok és falazatok talaj alatti és feletti vízszigetelése
- Tartályok, úszómedencék és konténerek vízszigetelése repedezett betonban
- Közepes és nagy méretű teraszok esztricheinek vízszigetelése
- Teraszok vízszigetelése már meglévő padlókon, majd átfedésekre történő rárakással
- Beltéri/kültéri ragasztás padlón /kerámia burkolólapok fala
- Kerámia burkolólapok ragasztása olyan aljzatokon, mint például teraszok, erkélyek és kádak átfedés
MŰSZAKI ADATOK
A megjelenési komponens | szürke por |
B komponens Megjelenés | fehér folyadék |
Ömlesztett tömegkomponens A | 1,40 kg/liter |
Tömeges tömegkomponens B | 1,01 kg/liter |
Granulometria | 0-0,5 mm |
Arány (A:B) | 2, 8:1 |
Várakozási idő a burkolásra | >5 óra |
Nyitvatartási idő (EN1346) | >10 perc |
Alkalmazási hőmérséklet | 5-35 °C |
Várakozási idő az 1. és 2. réteg között | >5 óra |
Használat
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNY EDZETT TERMÉKEN
Vízszigetelés
A nyomás alatti víz áthatolhatatlansága (EN 14891-A.7) | nincs behatolás 1500 KPA |
Repedésáthidaló képesség 20°C-on (EN 14891-A.8.2) | >0,75 |
Repedésáthidaló képesség 20°C-on (EN 14891-A.8.3) | >0,75 |
Kezdeti tapadás (EN 14891-A.6.2) | <0,5N/mm2 |
Tapadás vízbe merítés után (EN 14891-A.6.3) | <0,5N/mm2 |
Tapadás hőhatás után (EN 14891-A.6.5) | <0,5N/mm2 |
Tapadás fagyasztási/olvadási ciklusok után (EN 14891-A.6.6) | <0,5N/mm2 |
Ragasztóanyag
Kezdeti szakítós tapadás (EN 1348) | >1N/mm2 |
Tapadás hőhatás után (EN 1348) | >1N/mm2 |
Szakítós tapadás vízbe merítés után (EN 1348) | >1N/mm2 |
Tapadás fagyasztás-olvadás ciklusok után (EN 1348) | >1N/mm2 |
Vízszigetelő-ragasztóként történő felhasználás | 5 kg/m2 |
Üzemi hőmérséklet | -20°C/+90°C |
Tárolás | 12 hónap |
Súly | 25 kg |
---|